| Rows marked differ. | Remove Player One Ares-M Pro Mono Cooled Camera£799.00Add to basket | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove ToupTek G3M678C Colour Camera Original price was: £225.00.£200.00Current price is: £200.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX533 | Sony IMX432 | Sony IMX678 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1″ square | 1.1″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 11.31 × 11.31 mm | 14.4 × 9.9 mm | 7.7 × 4.3 mm |
| Diagonal (differs) | 16 mm | 17.5 mm | 8.8 mm |
| Image size (differs) | 3008 × 3008 px | 1600 × 1100 px | 3840 × 2160 px |
| Sensor megapixels (differs) | 9 MP | 1.8 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 9 µm | 2 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 73 ke⁻ | 100 ke⁻ | 11.6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.46–1.0 e⁻ | 20.2–2.4 e⁻ | 2.43–0.42 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | >79% | >83% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 43 fps (10-bit) | 109 fps (12-bit) | 47 fps (8-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 420 g | 552 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 78 mm | 80 mm | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


