| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo-M MAX Mono Camera£465.00Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M2210C Colour Camera Original price was: £220.00.£195.00Current price is: £195.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX432 | Sony IMX183 | SmartSens SC2210 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 13.2 × 8.8 mm | 7.68 × 4.32 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 15.9 mm | 8.81 mm |
| Image size (differs) | 1608 × 1104 px | 5440 × 3648 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 1.8 MP | 20 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 9 µm | 2.4 µm | 4 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | – | 12 bit |
| Full well (differs) | 100 ke⁻ | – | 8.5 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 22.9–2.6 e⁻ | – | 3.2–0.47 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 79% | – | >92% |
| Camera | |||
| Cooled | No | No | No |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Fan only (no TEC) | None |
| Max frame rate (differs) | 126 fps (12-bit) | – | 150 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | – | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | – | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 160 g | – | 70 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | – | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


