| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo-M MAX Mono Camera£465.00Add to basket | Remove Player One Apollo-M Mini Mono Camera£280.00Add to basket | Remove Player One Sedna-M Mono Camera£189.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX432 | Sony IMX429 | Sony IMX178 |
| Colour or mono | Mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 2/3″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 8.75 × 6.6 mm | 7.4 × 5.0 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 11 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 1608 × 1104 px | 1944 × 1472 px | 3096 × 2078 px |
| Sensor megapixels (differs) | 1.8 MP | 2.8 MP | 6.4 MP |
| Pixel size (differs) | 9 µm | 4.5 µm | 2.4 µm |
| Shutter (differs) | Global | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 100 ke⁻ | 25 ke⁻ | 15 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 22.9–2.6 e⁻ | 5.6–1.45 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 79% | 79% | 80% |
| Camera | |||
| Cooled | No | No | No |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None |
| Max frame rate (differs) | 126 fps (12-bit) | 84 fps (12-bit) | 60 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 256 MB | – |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 12.5 mm | 7.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M28.5×0.6, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 160 g | 160 g | 65 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 66 mm | 40 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


