| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo-M MAX Mono Camera£465.00Add to basket | Remove Player One Apollo-M Mini Mono Camera£280.00Add to basket | Remove Player One Apollo-M Mono Camera£410.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX432 | Sony IMX429 | Sony IMX174 |
| Colour or mono | Mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 2/3″ | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 8.75 × 6.6 mm | 11.3 × 7.1 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 11 mm | 13.3 mm |
| Image size (differs) | 1608 × 1104 px | 1944 × 1472 px | 1936 × 1216 px |
| Sensor megapixels (differs) | 1.8 MP | 2.8 MP | 2.3 MP |
| Pixel size (differs) | 9 µm | 4.5 µm | 5.86 µm |
| Shutter | Global | Global | Global |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 100 ke⁻ | 25 ke⁻ | 24.8 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 22.9–2.6 e⁻ | 5.6–1.45 e⁻ | 6.3–3.5 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 79% | 79% | 77% |
| Camera | |||
| Cooled | No | No | No |
| Cooling | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 126 fps (12-bit) | 84 fps (12-bit) | 164 fps (10-bit) |
| Image buffer | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
| Back focus | 12.5 mm | 12.5 mm | 12.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight | 160 g | 160 g | 160 g |
| Body diameter | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


