| Rows marked differ. | Remove ToupTek GPM174M Mono Camera Original price was: £275.00.£265.00Current price is: £265.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M662C Colour Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.View camera | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket | Remove Player One Saturn-M SQR Mono Camera£600.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX249 | Sony IMX662 | Sony IMX571 | Sony IMX533 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | 1/2.8″ | APS-C | 1″ square |
| Sensor size (differs) | 11.3 × 7.1 mm | 5.6 × 3.2 mm | 23.5 × 15.7 mm | 11.31 × 11.31 mm |
| Diagonal (differs) | 13.4 mm | 6.44 mm | 28.3 mm | 16 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1200 px | 1920 × 1080 px | 6252 × 4176 px | 3008 × 3008 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.3 MP | 2.1 MP | 26 MP | 9 MP |
| Pixel size (differs) | 5.86 µm | 2.9 µm | 3.76 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | – | 12 bit | 16 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | – | 39 ke⁻ | 71.7 ke⁻ | 73 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 5.35–0.46 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ | 4.46–1.0 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 89% | >91% | 80% | 91% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None | None | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | – | 103.4 fps (8-bit) | 10 fps (10-bit) | 43 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | – | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece | 1.25″ nosepiece, C, CS | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 70 g | 650 g | 160 g |
| Body diameter (differs) | – | 37 mm | 90 mm | 66 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



