| Rows marked differ. | Remove ToupTek AE676C Colour Cooled Camera Original price was: £275.00.£260.00Current price is: £260.00.Add to basket | Remove Player One Apollo-C Colour Camera£380.00Add to basket | Remove Player One Uranus-M Pro Mono Cooled Camera£529.00Add to basket | Remove Player One Apollo-M MAX Mono Camera£465.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX676 | Sony IMX174 | Sony IMX585 | Sony IMX432 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.6″ square | 1/1.2″ | 1/1.2″ | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 7.1 × 7.1 mm | 11.3 × 7.1 mm | 11.2 × 6.3 mm | 14.5 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 10 mm | 13.3 mm | 12.85 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 3552 × 3552 px | 1936 × 1216 px | 3856 × 2180 px | 1608 × 1104 px |
| Sensor megapixels (differs) | 12.6 MP | 2.3 MP | 8.3 MP | 1.8 MP |
| Pixel size (differs) | 2 µm | 5.86 µm | 2.9 µm | 9 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling | Global |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 24.8 ke⁻ | 47 ke⁻ | 100 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 6.3–3.5 e⁻ | 6.5–0.7 e⁻ | 22.9–2.6 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | 77% | 91% | 79% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | – | 164 fps (10-bit) | 47 fps (10-bit) | 126 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm | 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB-C (power and data) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | CS, C, M42, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 160 g | 420 g | 160 g |
| Body diameter (differs) | – | 66 mm | 78 mm | 66 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



