| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M2210M Mono Camera Original price was: £215.00.£195.00Current price is: £195.00.Add to basket | Remove Player One Saturn-M SQR Mono Camera£600.00Add to basket | Remove Player One Apollo-M Mini Mono Camera£280.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | SmartSens SC2210 | Sony IMX533 | Sony IMX429 |
| Colour or mono | Mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1″ square | 2/3″ |
| Sensor size (differs) | 7.68 × 4.32 mm | 11.31 × 11.31 mm | 8.75 × 6.6 mm |
| Diagonal (differs) | 8.81 mm | 16 mm | 11 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 3008 × 3008 px | 1944 × 1472 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 9 MP | 2.8 MP |
| Pixel size (differs) | 4 µm | 3.76 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 8.5 ke⁻ | 73 ke⁻ | 25 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.2–0.47 e⁻ | 4.46–1.0 e⁻ | 5.6–1.45 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >92% | 91% | 79% |
| Camera | |||
| Cooled | No | No | No |
| Cooling (differs) | None | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 150 fps (8-bit) | 43 fps (10-bit) | 84 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm | 12.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 160 g | 160 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 66 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


