| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M2210C Colour Camera Original price was: £220.00.£195.00Current price is: £195.00.View camera | Remove ToupTek G3M678C Colour Camera Original price was: £225.00.£200.00Current price is: £200.00.View camera | Remove ToupTek ATR585M Mono Cooled Camera Original price was: £555.00.£500.00Current price is: £500.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | SmartSens SC2210 | Sony IMX678 | Sony IMX585 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1/1.8″ | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 7.68 × 4.32 mm | 7.7 × 4.3 mm | 11.2 × 6.3 mm |
| Diagonal (differs) | 8.81 mm | 8.8 mm | 12.85 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 3840 × 2160 px | 3856 × 2180 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 8.3 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 4 µm | 2 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 8.5 ke⁻ | 11.6 ke⁻ | 38.9 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.2–0.47 e⁻ | 2.43–0.42 e⁻ | 3.04–0.50 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >92% | >83% | >91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 150 fps (12-bit) | 47 fps (8-bit) | 24 fps (12-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 70 g | 577 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 37 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


