| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M2210C Colour Camera Original price was: £220.00.£195.00Current price is: £195.00.View camera | Remove Player One Apollo-M Mono Camera£410.00Add to basket | Remove Player One Artemis-C Pro Colour Cooled Camera£709.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | SmartSens SC2210 | Sony IMX174 | Sony IMX294 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1/1.2″ | 4/3″ |
| Sensor size (differs) | 7.68 × 4.32 mm | 11.3 × 7.1 mm | 19.2 × 13.0 mm |
| Diagonal (differs) | 8.81 mm | 13.3 mm | 23.2 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 1936 × 1216 px | 4144 × 2824 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 2.3 MP | 11.7 MP |
| Pixel size (differs) | 4 µm | 5.86 µm | 4.63 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 8.5 ke⁻ | 24.8 ke⁻ | 65.8 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.2–0.47 e⁻ | 6.3–3.5 e⁻ | 7.8–1.2 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >92% | 77% | 76% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 150 fps (12-bit) | 164 fps (10-bit) | 33 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ | M48×0.75, 2″, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 160 g | 650 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 66 mm | 90 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


