| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket | Remove Player One Neptune-664C Colour Camera£260.00Add to basket | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX183 | Sony IMX664 | Sony IMX432 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1″ | 1/1.8″ | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 13.2 × 8.8 mm | 7.8 × 4.5 mm | 14.4 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 15.9 mm | 9 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 5440 × 3648 px | 2704 × 1540 px | 1600 × 1100 px |
| Sensor megapixels (differs) | 20 MP | 4.2 MP | 1.8 MP |
| Pixel size (differs) | 2.4 µm | 2.9 µm | 9 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | – | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 38.5 ke⁻ | 100 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 6.1–0.67 e⁻ | 20.2–2.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | 91% | >79% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | Fan only (no TEC) | None: passive heatsink | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 93 fps (10-bit) | 109 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | – | 12.5 mm | 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | – | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 180 g | 552 g |
| Body diameter (differs) | – | 66 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


