| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3CMOS08300KPA Colour Camera Original price was: £415.00.£375.00Current price is: £375.00.View camera | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove Player One Neptune-664C Colour Camera£260.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX585 | Sony IMX432 | Sony IMX664 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | 1.1″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 11.2 × 6.3 mm | 14.4 × 9.9 mm | 7.8 × 4.5 mm |
| Diagonal (differs) | 12.85 mm | 17.5 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 3840 × 2160 px | 1600 × 1100 px | 2704 × 1540 px |
| Sensor megapixels (differs) | 8.3 MP | 1.8 MP | 4.2 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 9 µm | 2.9 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | – | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 100 ke⁻ | 38.5 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 20.2–2.4 e⁻ | 6.1–0.67 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | >79% | 91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | Fan only (no TEC) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None: passive heatsink |
| Max frame rate (differs) | – | 109 fps (12-bit) | 93 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | – | 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | – | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 552 g | 180 g |
| Body diameter (differs) | – | 80 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


