| Rows marked differ. | Remove Player One Zeus 455M Pro Mono Cooled Camera£3,549.00Add to basket | Remove ToupTek G3M678C Colour Camera Original price was: £225.00.£200.00Current price is: £200.00.View camera | Remove Player One Saturn-C SQR Colour Camera£457.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX678 | Sony IMX533 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1/1.8″ | 1″ square |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 7.7 × 4.3 mm | 11.31 × 11.31 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 8.8 mm | 16 mm |
| Image size (differs) | 9576 × 6388 px | 3840 × 2160 px | 3008 × 3008 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 8.3 MP | 9 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 71.6 ke⁻ | 11.6 ke⁻ | 73 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.2–1.27 e⁻ | 2.43–0.42 e⁻ | 4.46–1.0 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | >83% | 80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient | None | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) | 47 fps (8-bit) | 43 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, 2″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 650 g | 70 g | 160 g |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 37 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


