| Rows marked differ. | Remove Player One Zeus 455M Pro Mono Cooled Camera£3,549.00Add to basket | Remove ToupTek G3M2210M Mono Camera Original price was: £215.00.£195.00Current price is: £195.00.Add to basket | Remove Player One Apollo-M Mini Mono Camera£280.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | SmartSens SC2210 | Sony IMX429 |
| Colour or mono | Mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1/1.8″ | 2/3″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 7.68 × 4.32 mm | 8.75 × 6.6 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 8.81 mm | 11 mm |
| Image size (differs) | 9576 × 6388 px | 1920 × 1080 px | 1944 × 1472 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 2.1 MP | 2.8 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 4 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 16 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 71.6 ke⁻ | 8.5 ke⁻ | 25 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.2–1.27 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ | 5.6–1.45 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | >92% | 79% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient | None | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) | 150 fps (8-bit) | 84 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, 2″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 650 g | 70 g | 160 g |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 37 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


