| Rows marked differ. | Remove Player One Poseidon-M Pro Mono Cooled Camera£1,785.00Add to basket | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove Player One Apollo-M Mini Mono Camera£280.00Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX571 | Sony IMX294 | Sony IMX429 | Sony IMX183 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | APS-C | 4/3″ | 2/3″ | 1″ |
| Sensor size (differs) | 23.5 × 15.7 mm | 19.1 × 13.0 mm | 8.75 × 6.6 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 28.3 mm | 23.1 mm | 11 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 6252 × 4176 px | 4128 × 2808 px | 1944 × 1472 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 26 MP | 11.7 MP | 2.8 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 4.63 µm | 4.5 µm | 2.4 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 14 bit | 12 bit | – |
| Full well (differs) | 71.7 ke⁻ | 64 ke⁻ | 25 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.9–1.0 e⁻ | 4.1–0.87 e⁻ | 5.6–1.45 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | 91% | >80% | 79% | – |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Fan only (no TEC) |
| Max frame rate (differs) | 10 fps (10-bit) | 16.6 fps | 84 fps (12-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 256 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 mm | 12.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | – |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 650 g | 552 g | 160 g | – |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 80 mm | 66 mm | – |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



