| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR585M Mono Cooled Camera Original price was: £555.00.£500.00Current price is: £500.00.Add to basket | Remove Player One Poseidon-M Pro Mono Cooled Camera£1,785.00Add to basket | Remove Player One Zeus 455M Pro Mono Cooled Camera£3,549.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX585 | Sony IMX571 | Sony IMX455 |
| Colour or mono | Mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | APS-C | Full frame |
| Sensor size (differs) | 11.2 × 6.3 mm | 23.5 × 15.7 mm | 36 × 24 mm |
| Diagonal (differs) | 12.85 mm | 28.3 mm | 43.3 mm |
| Image size (differs) | 3856 × 2180 px | 6252 × 4176 px | 9576 × 6388 px |
| Sensor megapixels (differs) | 8.3 MP | 26 MP | 61 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 3.76 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 38.9 ke⁻ | 71.7 ke⁻ | 71.6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.04–0.50 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ | 4.2–1.27 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | 91% | 91% |
| Camera | |||
| Cooled | Yes | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 24 fps (12-bit) | 10 fps (10-bit) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M54×0.75, 2″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 577 g | 650 g | 650 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 90 mm | 90 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


