| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove Player One Apollo-M Mono Camera£410.00Add to basket | Remove ToupTek G3M2210C Colour Camera Original price was: £220.00.£195.00Current price is: £195.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX432 | Sony IMX174 | SmartSens SC2210 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1/1.2″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 14.4 × 9.9 mm | 11.3 × 7.1 mm | 7.68 × 4.32 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 13.3 mm | 8.81 mm |
| Image size (differs) | 1600 × 1100 px | 1936 × 1216 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 1.8 MP | 2.3 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 9 µm | 5.86 µm | 4 µm |
| Shutter (differs) | Global | Global | Rolling |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 100 ke⁻ | 24.8 ke⁻ | 8.5 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 20.2–2.4 e⁻ | 6.3–3.5 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >79% | 77% | >92% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None |
| Max frame rate (differs) | 109 fps (12-bit) | 164 fps (10-bit) | 150 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 552 g | 160 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 66 mm | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


