| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo-M Mono Camera£410.00Add to basket | Remove ToupTek G3M2210C Colour Camera Original price was: £220.00.£195.00Current price is: £195.00.View camera | Remove Player One Artemis-M Pro Mono Cooled Camera£962.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX174 | SmartSens SC2210 | Sony IMX492 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | 1/1.8″ | 4/3″ |
| Sensor size (differs) | 11.3 × 7.1 mm | 7.68 × 4.32 mm | 19.2 × 13.0 mm |
| Diagonal (differs) | 13.3 mm | 8.81 mm | 23.2 mm |
| Image size (differs) | 1936 × 1216 px | 1920 × 1080 px | 8288 × 5648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.3 MP | 2.1 MP | 47 MP |
| Pixel size (differs) | 5.86 µm | 4 µm | 2.315 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 24.8 ke⁻ | 8.5 ke⁻ | 18.6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.3–3.5 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ | 7.7–1.46 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 77% | >92% | 90% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 164 fps (10-bit) | 150 fps (12-bit) | 8 fps (10-bit); 33 with 2 × 2 binning |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | M48×0.75, 2″, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 160 g | 70 g | 650 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 37 mm | 90 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


