| Rows marked differ. | Remove Player OnePlayer One Uranus-C Colour Camera£295.00Add to basket | Remove Player OnePlayer One Uranus-M Mono Camera£410.00Add to basket | Remove Player OnePlayer One Uranus-M Pro Mono Cooled Camera£525.00Add to basket | |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor | Sony IMX585 | Sony IMX585 | Sony IMX585 | |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono | |
| Sensor format | 1/1.2″ | 1/1.2″ | 1/1.2″ | |
| Sensor size | 11.2 × 6.3 mm | 11.2 × 6.3 mm | 11.2 × 6.3 mm | |
| Diagonal | 12.85 mm | 12.85 mm | 12.85 mm | |
| Resolution | 3856 × 2180 px | 3856 × 2180 px | 3856 × 2180 px | |
| Megapixels | 8.3 MP | 8.3 MP | 8.3 MP | |
| Pixel size | 2.9 µm | 2.9 µm | 2.9 µm | |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit | |
| Full well | 47 ke⁻ | 47 ke⁻ | 47 ke⁻ | |
| Read noise (differs) | 7.2–0.7 e⁻ | 7.2–0.7 e⁻ | 6.5–0.7 e⁻ | |
| Peak QE | 91% | 91% | 91% | |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | No | Yes | |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | |
| Max frame rate | 47 fps (10-bit) | 47 fps (10-bit) | 47 fps (10-bit) | |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 256 MB | 512 MB | |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 12.5 mm | 17.5 mm | |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | |
| Adapters | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 160 g | 160 g | 420 g | |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 66 mm | 78 mm | |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | |


