| Rows marked differ. | Remove Player One Sedna-M Mono Camera£189.00Add to basket | Remove Player One Zeus 455M Pro Mono Cooled Camera£3,549.00Add to basket |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Sensor (differs) | Sony IMX178 | Sony IMX455 |
| Colour or mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | Full frame |
| Sensor size (differs) | 7.4 × 5.0 mm | 36 × 24 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 43.3 mm |
| Image size (differs) | 3096 × 2078 px | 9576 × 6388 px |
| Sensor megapixels (differs) | 6.4 MP | 61 MP |
| Pixel size (differs) | 2.4 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 15 ke⁻ | 71.6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.2–1.3 e⁻ | 4.2–1.27 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 80% | 91% |
| Camera | ||
| Cooled (differs) | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 60 fps (10-bit) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 7.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M28.5×0.6, 1.25″ | M54×0.75, 2″ |
| Size and weight | ||
| Weight (differs) | 65 g | 650 g |
| Body diameter (differs) | 40 mm | 90 mm |
| Buying | ||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock |

