| Rows marked differ. | Remove Player One Neptune-M Mono Camera£244.00Add to basket | Remove ToupTek G3M662C Colour Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.View camera | Remove Player One Neptune-664C Colour Camera£260.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX178 | Sony IMX662 | Sony IMX664 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1/2.8″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 7.4 × 5.0 mm | 5.6 × 3.2 mm | 7.8 × 4.5 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 6.44 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 3096 × 2078 px | 1920 × 1080 px | 2704 × 1540 px |
| Sensor megapixels (differs) | 6.4 MP | 2.1 MP | 4.2 MP |
| Pixel size (differs) | 2.4 µm | 2.9 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 15 ke⁻ | 39 ke⁻ | 38.5 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.2–1.3 e⁻ | 5.35–0.46 e⁻ | 6.1–0.67 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 80% | >91% | 91% |
| Camera | |||
| Cooled | No | No | No |
| Cooling (differs) | None | None | None: passive heatsink |
| Max frame rate (differs) | 60 fps (10-bit) | 103.4 fps (8-bit) | 93 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 180 g | 70 g | 180 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 37 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


