| Rows marked differ. | Remove Player One Neptune-664C Colour Camera£260.00Add to basket | Remove Player One Neptune-C Colour Camera£184.00Add to basket | Remove ToupTek ATR294M Mono Cooled Camera Original price was: £1,045.00.£940.00Current price is: £940.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M662C Colour Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX664 | Sony IMX178 | Sony IMX492 | Sony IMX662 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1/1.8″ | 4/3″ | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 7.8 × 4.5 mm | 7.4 × 5.0 mm | 19.1 × 13.0 mm | 5.6 × 3.2 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 9 mm | 23.1 mm | 6.44 mm |
| Image size (differs) | 2704 × 1540 px | 3096 × 2078 px | 4128 × 2880 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 4.2 MP | 6.4 MP | 11.9 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 2.4 µm | 4.63 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 38.5 ke⁻ | 15 ke⁻ | – | 39 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.1–0.67 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ | – | 5.35–0.46 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | 80% | – | >91% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink | None | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 93 fps (10-bit) | 60 fps (10-bit) | – | 103.4 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 12.5 mm | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 180 g | 180 g | – | 70 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 66 mm | – | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



