| Rows marked differ. | Remove Player One Neptune-664C Colour Camera£260.00Add to basket | Remove Player One Mars 662M Mono Camera£205.00Add to basket |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Sensor (differs) | Sony IMX664 | Sony IMX662 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 7.8 × 4.5 mm | 5.6 × 3.2 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 6.44 mm |
| Image size (differs) | 2704 × 1540 px | 1936 × 1100 px |
| Sensor megapixels (differs) | 4.2 MP | 2.1 MP |
| Pixel size | 2.9 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling |
| ADC | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 38.5 ke⁻ | 54 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.1–0.67 e⁻ | 6.7–0.7 e⁻ |
| Peak QE | 91% | 91% |
| Camera | ||
| Cooled | No | No |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink | None |
| Max frame rate (differs) | 93 fps (10-bit) | 108 fps (10-bit) |
| Image buffer | 256 MB | 256 MB |
| Back focus | 12.5 mm | 12.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||
| Weight (differs) | 180 g | 150 g |
| Body diameter | 66 mm | 66 mm |
| Buying | ||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock |

