| Rows marked differ. | Remove Player One Neptune-664C Colour Camera£260.00Add to basket | Remove ToupTek AE676M Mono Cooled Camera Original price was: £405.00.£380.00Current price is: £380.00.Add to basket | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX664 | Sony IMX676 | Sony IMX571 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1/1.6″ square | APS-C |
| Sensor size (differs) | 7.8 × 4.5 mm | 7.07 × 7.07 mm | 23.5 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 10 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 2704 × 1540 px | 3536 × 3536 px | 6252 × 4176 px |
| Sensor megapixels (differs) | 4.2 MP | 12.5 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 2 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 38.5 ke⁻ | 11.7 ke⁻ | 71.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.1–0.67 e⁻ | 3.83–1.04 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | >83% | 80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 93 fps (10-bit) | 31 fps | 10 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 12.5 mm (CS) / 17.5 (C, M42 female) / 6.5 (M42 male) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 Type-C (power and data) | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | CS, C, M42, 1.25″ | M48×0.75, 2″, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 180 g | – | 650 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 63 mm | 90 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


