| Rows marked differ. | Remove Player One Neptune-664C Colour Camera£260.00Add to basket | Remove ToupTek AE676M Mono Cooled Camera Original price was: £405.00.£380.00Current price is: £380.00.Add to basket | Remove Player One Apollo-M Mini Mono Camera£280.00Add to basket | Remove ToupTek GPM174M Mono Camera Original price was: £275.00.£265.00Current price is: £265.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX664 | Sony IMX676 | Sony IMX429 | Sony IMX249 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1/1.6″ square | 2/3″ | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 7.8 × 4.5 mm | 7.07 × 7.07 mm | 8.75 × 6.6 mm | 11.3 × 7.1 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 10 mm | 11 mm | 13.4 mm |
| Image size (differs) | 2704 × 1540 px | 3536 × 3536 px | 1944 × 1472 px | 1920 × 1200 px |
| Sensor megapixels (differs) | 4.2 MP | 12.5 MP | 2.8 MP | 2.3 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 2 µm | 4.5 µm | 5.86 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global | Global |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 12 bit | – |
| Full well (differs) | 38.5 ke⁻ | 11.7 ke⁻ | 25 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.1–0.67 e⁻ | 3.83–1.04 e⁻ | 5.6–1.45 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | 91% | >83% | 79% | 89% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None |
| Max frame rate (differs) | 93 fps (10-bit) | 31 fps | 84 fps (12-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB | 256 MB | – |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 12.5 mm (CS) / 17.5 (C, M42 female) / 6.5 (M42 male) | 12.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 Type-C (power and data) | USB 3.0 | USB 2.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | CS, C, M42, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 180 g | – | 160 g | – |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 63 mm | 66 mm | – |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



