| Rows marked differ. | Remove Player One Neptune-664C Colour Camera£260.00Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS08300KPA Colour Camera Original price was: £415.00.£375.00Current price is: £375.00.View camera | Remove ToupTek G3M715C Colour Camera Original price was: £135.00.£105.00Current price is: £105.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX664 | Sony IMX585 | Sony IMX715 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1/1.2″ | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 7.8 × 4.5 mm | 11.2 × 6.3 mm | 5.6 × 3.1 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 12.85 mm | 6.4 mm |
| Image size (differs) | 2704 × 1540 px | 3840 × 2160 px | 3840 × 2160 px |
| Sensor megapixels (differs) | 4.2 MP | 8.3 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 2.9 µm | 1.45 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | – | 12 bit |
| Full well (differs) | 38.5 ke⁻ | – | 6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.1–0.67 e⁻ | – | 1.35–0.57 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | – | >91% |
| Camera | |||
| Cooled | No | No | No |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink | Fan only (no TEC) | None |
| Max frame rate (differs) | 93 fps (10-bit) | – | 47 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | – | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | – | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 180 g | – | 70 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | – | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


