| Rows marked differ. | Remove Player One Neptune-664C Colour Camera£260.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye26AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £1,465.00.£1,395.00Current price is: £1,395.00.Add to basket | Remove Player One Mars-C II Colour Camera£194.00Add to basket | Remove Player One Apollo-M Mono Camera£410.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX664 | Sony IMX571 | Sony IMX662 | Sony IMX174 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | APS-C | 1/2.8″ | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 7.8 × 4.5 mm | 23.5 × 15.7 mm | 5.6 × 3.2 mm | 11.3 × 7.1 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 28.3 mm | 6.44 mm | 13.3 mm |
| Image size (differs) | 2704 × 1540 px | 6224 × 4168 px | 1936 × 1100 px | 1936 × 1216 px |
| Sensor megapixels (differs) | 4.2 MP | 26 MP | 2.1 MP | 2.3 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 3.76 µm | 2.9 µm | 5.86 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 38.5 ke⁻ | 51 ke⁻ | 54 ke⁻ | 24.8 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.1–0.67 e⁻ | 2.27–0.77 e⁻ | 6.7–0.7 e⁻ | 6.3–3.5 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | >91% | 91% | 77% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient | None | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 93 fps (10-bit) | – | 108 fps (10-bit) | 164 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB | 256 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 180 g | 785 g | 150 g | 160 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 89 mm | 66 mm | 66 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



