| Rows marked differ. | Remove Player One Neptune-664C Colour Camera£260.00Add to basket | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove ToupTek ATR428M Mono Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.Add to basket | Remove Player One Artemis-M Pro Mono Cooled Camera£962.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX664 | Sony IMX294 | Sony IMX428 | Sony IMX492 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 4/3″ | 1.1″ | 4/3″ |
| Sensor size (differs) | 7.8 × 4.5 mm | 19.1 × 13.0 mm | 14.5 × 9.9 mm | 19.2 × 13.0 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 23.1 mm | 17.5 mm | 23.2 mm |
| Image size (differs) | 2704 × 1540 px | 4128 × 2808 px | 3216 × 2208 px | 8288 × 5648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 4.2 MP | 11.7 MP | 7.1 MP | 47 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 4.63 µm | 4.5 µm | 2.315 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 38.5 ke⁻ | 64 ke⁻ | – | 18.6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.1–0.67 e⁻ | 4.1–0.87 e⁻ | – | 7.7–1.46 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | >80% | – | 90% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 93 fps (10-bit) | 16.6 fps | – | 8 fps (10-bit); 33 with 2 × 2 binning |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | M48×0.75, 2″, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 180 g | 552 g | – | 650 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 80 mm | – | 90 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



