| Rows marked differ. | Remove Player One Mars 662M Mono Camera£205.00Add to basket | Remove Player One Neptune-C Colour Camera£184.00Add to basket | Remove Player One Apollo-M MAX Mono Camera£465.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX662 | Sony IMX178 | Sony IMX432 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | 1/1.8″ | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.2 mm | 7.4 × 5.0 mm | 14.5 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 6.44 mm | 9 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 1936 × 1100 px | 3096 × 2078 px | 1608 × 1104 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 6.4 MP | 1.8 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 2.4 µm | 9 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 54 ke⁻ | 15 ke⁻ | 100 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.7–0.7 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ | 22.9–2.6 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | 80% | 79% |
| Camera | |||
| Cooled | No | No | No |
| Cooling (differs) | None | None | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 108 fps (10-bit) | 60 fps (10-bit) | 126 fps (12-bit) |
| Image buffer | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
| Back focus | 12.5 mm | 12.5 mm | 12.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 150 g | 180 g | 160 g |
| Body diameter | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


