| Rows marked differ. | Remove Player One Mars 662M Mono Camera£205.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M2210C Colour Camera Original price was: £220.00.£195.00Current price is: £195.00.View camera | Remove Player One Apollo 428M MAX Pro Mono Cooled Camera£799.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX662 | Sony IMX455 | SmartSens SC2210 | Sony IMX428 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | Full frame | 1/1.8″ | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.2 mm | 36 × 24 mm | 7.68 × 4.32 mm | 14.5 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 6.44 mm | 43.3 mm | 8.81 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 1936 × 1100 px | 9568 × 6380 px | 1920 × 1080 px | 3216 × 2208 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 61 MP | 2.1 MP | 7.1 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 3.76 µm | 4 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 54 ke⁻ | 51 ke⁻ | 8.5 ke⁻ | 25.3 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.7–0.7 e⁻ | 2.8–0.9 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ | 5.5–1.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | >91% | >92% | 79% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 108 fps (10-bit) | 3.1 fps (16-bit) | 150 fps (12-bit) | 51 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 150 g | 785 g | 70 g | 420 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 89 mm | 37 mm | 78 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



