| Rows marked differ. | Remove Player One Mars 662M Mono Camera£205.00Add to basket | Remove ToupTek GPCMOS01200KPF Colour Camera£75.00Add to basket | Remove Player One Neptune-664C Colour Camera£260.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX662 | Sony IMX225 | Sony IMX664 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | 1/3″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.2 mm | 4.9 × 3.7 mm | 7.8 × 4.5 mm |
| Diagonal (differs) | 6.44 mm | 6.14 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 1936 × 1100 px | 1280 × 960 px | 2704 × 1540 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 1.2 MP | 4.2 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 3.75 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 54 ke⁻ | 19.2 ke⁻ | 38.5 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.7–0.7 e⁻ | 3.1–0.84 e⁻ | 6.1–0.67 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | >75% | 91% |
| Camera | |||
| Cooled | No | No | No |
| Cooling (differs) | None | None | None: passive heatsink |
| Max frame rate (differs) | 108 fps (10-bit) | 30 fps (1280 × 960) | 93 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | – | 256 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | – | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 2.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | C thread, 1.25″ extender | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 150 g | – | 180 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 35 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


