| Rows marked differ. | Remove Player One Mars 662M Mono Camera£205.00Add to basket | Remove ToupTek ATR2600C Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,040.00Current price is: £1,040.00.View camera | Remove ToupTek G3M2210M Mono Camera Original price was: £215.00.£195.00Current price is: £195.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX662 | Sony IMX571 | SmartSens SC2210 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | APS-C | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.2 mm | 23.4 × 15.7 mm | 7.68 × 4.32 mm |
| Diagonal (differs) | 6.44 mm | 28.3 mm | 8.81 mm |
| Image size (differs) | 1936 × 1100 px | 6224 × 4168 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 26 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 3.76 µm | 4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 54 ke⁻ | 51 ke⁻ | 8.5 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.7–0.7 e⁻ | 2.77–0.79 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | >80% | >92% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–42 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 108 fps (10-bit) | 6.8 fps (16-bit) | 150 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 2-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 150 g | 577 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 80 mm | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


