| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo 428M MAX Mono Camera£619.00Add to basket | Remove Player One Apollo 428M MAX Pro Mono Cooled Camera£799.00Add to basket | Remove ToupTek ATR585M Mono Cooled Camera Original price was: £555.00.£500.00Current price is: £500.00.Add to basket | Remove Player One Saturn-M SQR Mono Camera£600.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX428 | Sony IMX585 | Sony IMX533 |
| Colour or mono | Mono | Mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1.1″ | 1/1.2″ | 1″ square |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 14.5 × 9.9 mm | 11.2 × 6.3 mm | 11.31 × 11.31 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm | 12.85 mm | 16 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 3216 × 2208 px | 3856 × 2180 px | 3008 × 3008 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 7.1 MP | 8.3 MP | 9 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 4.5 µm | 2.9 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Global | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 25.3 ke⁻ | 25.3 ke⁻ | 38.9 ke⁻ | 73 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 5.5–1.4 e⁻ | 5.5–1.4 e⁻ | 3.04–0.50 e⁻ | 4.46–1.0 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 79% | 79% | >91% | 91% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 51 fps (10-bit) | 51 fps (10-bit) | 24 fps (12-bit) | 43 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 160 g | 420 g | 577 g | 160 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 78 mm | 80 mm | 66 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



