| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M715C Colour Camera Original price was: £135.00.£105.00Current price is: £105.00.View camera | Remove Player One Apollo-M Mini Mono Camera£280.00Add to basket | Remove ToupTek G3M2210M Mono Camera Original price was: £215.00.£195.00Current price is: £195.00.Add to basket | Remove ToupTek SkyEye26AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £1,465.00.£1,395.00Current price is: £1,395.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX715 | Sony IMX429 | SmartSens SC2210 | Sony IMX571 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | 2/3″ | 1/1.8″ | APS-C |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.1 mm | 8.75 × 6.6 mm | 7.68 × 4.32 mm | 23.5 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 6.4 mm | 11 mm | 8.81 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 3840 × 2160 px | 1944 × 1472 px | 1920 × 1080 px | 6224 × 4168 px |
| Sensor megapixels (differs) | 8.3 MP | 2.8 MP | 2.1 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 1.45 µm | 4.5 µm | 4 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 6 ke⁻ | 25 ke⁻ | 8.5 ke⁻ | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 1.35–0.57 e⁻ | 5.6–1.45 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ | 2.27–0.77 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | 79% | >92% | >91% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 47 fps (8-bit) | 84 fps (12-bit) | 150 fps (8-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 70 g | 160 g | 70 g | 785 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 66 mm | 37 mm | 89 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



