| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M678M Mono Camera Original price was: £275.00.£220.00Current price is: £220.00.Add to basket | Remove Player One Uranus-C Pro Colour Cooled Camera£429.00Add to basket | Remove ToupTek G3M2210C Colour Camera Original price was: £220.00.£195.00Current price is: £195.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX678 | Sony IMX585 | SmartSens SC2210 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1/1.2″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 7.7 × 4.3 mm | 11.2 × 6.3 mm | 7.68 × 4.32 mm |
| Diagonal (differs) | 8.8 mm | 12.85 mm | 8.81 mm |
| Image size (differs) | 3840 × 2160 px | 3856 × 2180 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 8.3 MP | 8.3 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 2 µm | 2.9 µm | 4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 11.6 ke⁻ | 47 ke⁻ | 8.5 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.55–0.5 e⁻ | 7.2–0.7 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >83% | 91% | >92% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 47 fps (8-bit) | 47 fps (10-bit) | 150 fps (12-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 420 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 78 mm | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


