| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M678C Colour Camera Original price was: £225.00.£200.00Current price is: £200.00.View camera | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove ToupTek G3M662C Colour Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.View camera | Remove ToupTek ATR533C Colour Cooled Camera Original price was: £795.00.£755.00Current price is: £755.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX678 | Sony IMX294 | Sony IMX662 | Sony IMX533 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 4/3″ | 1/2.8″ | 1″ square |
| Sensor size (differs) | 7.7 × 4.3 mm | 19.1 × 13.0 mm | 5.6 × 3.2 mm | 11.31 × 11.31 mm |
| Diagonal (differs) | 8.8 mm | 23.1 mm | 6.44 mm | 16 mm |
| Image size (differs) | 3840 × 2160 px | 4128 × 2808 px | 1920 × 1080 px | 3008 × 3008 px |
| Sensor megapixels (differs) | 8.3 MP | 11.7 MP | 2.1 MP | 9 MP |
| Pixel size (differs) | 2 µm | 4.63 µm | 2.9 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 11.6 ke⁻ | 64 ke⁻ | 39 ke⁻ | 50 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.43–0.42 e⁻ | 4.1–0.87 e⁻ | 5.35–0.46 e⁻ | 1.9–0.34 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >83% | >80% | >91% | >80% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 47 fps (8-bit) | 16.6 fps | 103.4 fps (8-bit) | 20 fps (14-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 70 g | 552 g | 70 g | 577 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 80 mm | 37 mm | 80 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



