| Rows marked differ. | Remove ToupTek GPM662C Colour Camera£135.00Add to basket | Remove ToupTek G3M2210C Colour Camera Original price was: £220.00.£195.00Current price is: £195.00.View camera | Remove Player One Apollo-M MAX Mono Camera£465.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX662 | SmartSens SC2210 | Sony IMX432 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | 1/1.8″ | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.2 mm | 7.68 × 4.32 mm | 14.5 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 6.44 mm | 8.81 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 1920 × 1080 px | 1608 × 1104 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 2.1 MP | 1.8 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 4 µm | 9 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 39 ke⁻ | 8.5 ke⁻ | 100 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 3.2–0.47 e⁻ | 22.9–2.6 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | >92% | 79% |
| Camera | |||
| Cooled | No | No | No |
| Cooling (differs) | None | None | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 17.8 fps (8-bit) | 150 fps (12-bit) | 126 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 8.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | CS, 1.25″ nosepiece | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 65 g | 70 g | 160 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 37 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


