| Rows marked differ. | Remove ToupTek GPM174M Mono Camera Original price was: £275.00.£265.00Current price is: £265.00.Add to basket | Remove Player One Neptune-664C Colour Camera£260.00Add to basket | Remove ToupTek AE676M Mono Cooled Camera Original price was: £405.00.£380.00Current price is: £380.00.Add to basket | Remove ToupTek AE676C Colour Cooled Camera Original price was: £275.00.£260.00Current price is: £260.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX249 | Sony IMX664 | Sony IMX676 | Sony IMX676 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | 1/1.8″ | 1/1.6″ square | 1/1.6″ square |
| Sensor size (differs) | 11.3 × 7.1 mm | 7.8 × 4.5 mm | 7.07 × 7.07 mm | 7.1 × 7.1 mm |
| Diagonal (differs) | 13.4 mm | 9 mm | 10 mm | 10 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1200 px | 2704 × 1540 px | 3536 × 3536 px | 3552 × 3552 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.3 MP | 4.2 MP | 12.5 MP | 12.6 MP |
| Pixel size (differs) | 5.86 µm | 2.9 µm | 2 µm | 2 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | – | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 38.5 ke⁻ | 11.7 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 6.1–0.67 e⁻ | 3.83–1.04 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | 89% | 91% | >83% | – |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None | None: passive heatsink | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan |
| Max frame rate (differs) | – | 93 fps (10-bit) | 31 fps | – |
| Image buffer (differs) | – | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | – | 12.5 mm | 12.5 mm (CS) / 17.5 (C, M42 female) / 6.5 (M42 male) | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 Type-C (power and data) | USB-C (power and data) |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece | M42×0.75, 1.25″ | CS, C, M42, 1.25″ | CS, C, M42, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 180 g | – | – |
| Body diameter (differs) | – | 66 mm | 63 mm | – |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



