| Rows marked differ. | Remove ToupTek GPM174M Mono Camera Original price was: £275.00.£265.00Current price is: £265.00.Add to basket | Remove Player One Neptune-664C Colour Camera£260.00Add to basket | Remove Player One Zeus 455C Pro Colour Cooled Camera£3,459.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX249 | Sony IMX664 | Sony IMX455 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | 1/1.8″ | Full frame |
| Sensor size (differs) | 11.3 × 7.1 mm | 7.8 × 4.5 mm | 36 × 24 mm |
| Diagonal (differs) | 13.4 mm | 9 mm | 43.3 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1200 px | 2704 × 1540 px | 9576 × 6388 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.3 MP | 4.2 MP | 61 MP |
| Pixel size (differs) | 5.86 µm | 2.9 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | – | 12 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | – | 38.5 ke⁻ | 71.6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 6.1–0.67 e⁻ | 4.2–1.27 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 89% | 91% | 80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | None: passive heatsink | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 93 fps (10-bit) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | – | 12.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, 2″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 180 g | 650 g |
| Body diameter (differs) | – | 66 mm | 90 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


