| Rows marked differ. | Remove ToupTek GPM174M Mono Camera Original price was: £275.00.£265.00Current price is: £265.00.Add to basket | Remove Player One Poseidon-M Pro Mono Cooled Camera£1,785.00Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M678M Mono Camera Original price was: £275.00.£220.00Current price is: £220.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX249 | Sony IMX571 | Sony IMX183 | Sony IMX678 |
| Colour or mono | Mono | Mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | APS-C | 1″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 11.3 × 7.1 mm | 23.5 × 15.7 mm | 13.2 × 8.8 mm | 7.7 × 4.3 mm |
| Diagonal (differs) | 13.4 mm | 28.3 mm | 15.9 mm | 8.8 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1200 px | 6252 × 4176 px | 5440 × 3648 px | 3840 × 2160 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.3 MP | 26 MP | 20 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 5.86 µm | 3.76 µm | 2.4 µm | 2 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | – | 16 bit | – | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 71.7 ke⁻ | – | 11.6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 3.9–1.0 e⁻ | – | 2.55–0.5 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 89% | 91% | – | >83% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Fan only (no TEC) | None |
| Max frame rate (differs) | – | 10 fps (10-bit) | – | 47 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | – | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | – | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece | M48×0.75, 2″, 1.25″ | – | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 650 g | – | 70 g |
| Body diameter (differs) | – | 90 mm | – | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



