| Rows marked differ. | Remove ToupTek GPM174M Mono Camera Original price was: £275.00.£265.00Current price is: £265.00.Add to basket | Remove Player One Mars-M II Mono Camera£265.00Add to basket | Remove Player One Artemis-M Pro Mono Cooled Camera£962.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye62AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX249 | Sony IMX462 | Sony IMX492 | Sony IMX455 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | 1/2.8″ | 4/3″ | Full frame |
| Sensor size (differs) | 11.3 × 7.1 mm | 5.6 × 3.2 mm | 19.2 × 13.0 mm | 36 × 24 mm |
| Diagonal (differs) | 13.4 mm | 6.5 mm | 23.2 mm | 43.3 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1200 px | 1944 × 1096 px | 8288 × 5648 px | 9568 × 6380 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.3 MP | 2.1 MP | 47 MP | 61 MP |
| Pixel size (differs) | 5.86 µm | 2.9 µm | 2.315 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | – | 12 bit | 12 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | – | 12 ke⁻ | 18.6 ke⁻ | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 2.6–0.7 e⁻ | 7.7–1.46 e⁻ | 2.58–0.89 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 89% | 91% | 90% | >80% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None | None | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 136 fps (10-bit) | 8 fps (10-bit); 33 with 2 × 2 binning | – |
| Image buffer (differs) | – | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | – | 12.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece | M42×0.75, 1.25″ | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 180 g | 650 g | 785 g |
| Body diameter (differs) | – | 66 mm | 90 mm | 89 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



