| Rows marked differ. | Remove ToupTek GPM174M Mono Camera Original price was: £275.00.£265.00Current price is: £265.00.Add to basket | Remove Player One Mars-M II Mono Camera£265.00Add to basket | Remove Player One Apollo-M MAX Mono Camera£465.00Add to basket | Remove Player One Neptune-C Colour Camera£184.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX249 | Sony IMX462 | Sony IMX432 | Sony IMX178 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | 1/2.8″ | 1.1″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 11.3 × 7.1 mm | 5.6 × 3.2 mm | 14.5 × 9.9 mm | 7.4 × 5.0 mm |
| Diagonal (differs) | 13.4 mm | 6.5 mm | 17.5 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1200 px | 1944 × 1096 px | 1608 × 1104 px | 3096 × 2078 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.3 MP | 2.1 MP | 1.8 MP | 6.4 MP |
| Pixel size (differs) | 5.86 µm | 2.9 µm | 9 µm | 2.4 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | – | 12 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | – | 12 ke⁻ | 100 ke⁻ | 15 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 2.6–0.7 e⁻ | 22.9–2.6 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 89% | 91% | 79% | 80% |
| Camera | ||||
| Cooled | No | No | No | No |
| Cooling (differs) | None | None | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None |
| Max frame rate (differs) | – | 136 fps (10-bit) | 126 fps (12-bit) | 60 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | – | 12.5 mm | 12.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 180 g | 160 g | 180 g |
| Body diameter (differs) | – | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



