| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M664C Colour Camera Original price was: £245.00.£220.00Current price is: £220.00.View camera | Remove ToupTek G3M2210C Colour Camera Original price was: £220.00.£195.00Current price is: £195.00.View camera | Remove ToupTek G3M2210M Mono Camera Original price was: £215.00.£195.00Current price is: £195.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR533C Colour Cooled Camera Original price was: £795.00.£755.00Current price is: £755.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX664 | SmartSens SC2210 | SmartSens SC2210 | Sony IMX533 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1/1.8″ | 1/1.8″ | 1″ square |
| Sensor size (differs) | 7.8 × 4.5 mm | 7.68 × 4.32 mm | 7.68 × 4.32 mm | 11.31 × 11.31 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 8.81 mm | 8.81 mm | 16 mm |
| Image size (differs) | 2688 × 1520 px | 1920 × 1080 px | 1920 × 1080 px | 3008 × 3008 px |
| Sensor megapixels (differs) | 4.1 MP | 2.1 MP | 2.1 MP | 9 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 4 µm | 4 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 38 ke⁻ | 8.5 ke⁻ | 8.5 ke⁻ | 50 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.61–0.76 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ | 1.9–0.34 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | >92% | >92% | >80% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | None | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 91 fps (8-bit) | 150 fps (12-bit) | 150 fps (8-bit) | 20 fps (14-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | 1.25″ nosepiece, C, CS | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 70 g | 70 g | 70 g | 577 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 80 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



