| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M662C Colour Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.View camera | Remove ToupTek G3CMOS20000KPA Colour Camera Original price was: £520.00.£445.00Current price is: £445.00.View camera | Remove Player One Apollo-M Mini Mono Camera£280.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX662 | Sony IMX183 | Sony IMX429 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | 1″ | 2/3″ |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.2 mm | 13.2 × 8.8 mm | 8.75 × 6.6 mm |
| Diagonal (differs) | 6.44 mm | 15.9 mm | 11 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 5440 × 3648 px | 1944 × 1472 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 20 MP | 2.8 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 2.4 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 12 bit | – | 12 bit |
| Full well (differs) | 39 ke⁻ | – | 25 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 5.35–0.46 e⁻ | – | 5.6–1.45 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | – | 79% |
| Camera | |||
| Cooled | No | No | No |
| Cooling (differs) | None | Fan only (no TEC) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 103.4 fps (8-bit) | – | 84 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 256 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | – | 12.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | – | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | – | 160 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | – | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


