| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M662C Colour Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.View camera | Remove Player One Neptune-C II Colour Camera£244.00Add to basket | Remove ToupTek AE676C Colour Cooled Camera Original price was: £275.00.£260.00Current price is: £260.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX662 | Sony IMX464 | Sony IMX676 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | 1/1.8″ | 1/1.6″ square |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.2 mm | 7.9 × 4.5 mm | 7.1 × 7.1 mm |
| Diagonal (differs) | 6.44 mm | 9 mm | 10 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 2712 × 1538 px | 3552 × 3552 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 4.2 MP | 12.6 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 2.9 µm | 2 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 39 ke⁻ | 12 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 5.35–0.46 e⁻ | 2.9–0.7 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | >91% | 90% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | None | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan |
| Max frame rate (differs) | 103.4 fps (8-bit) | 93 fps (10-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB-C (power and data) |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ | CS, C, M42, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 180 g | – |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 66 mm | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


