| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M662M Mono Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.Add to basket | Remove Player One Mars-C Colour Camera£164.00Add to basket | Remove ToupTek ATR585M Mono Cooled Camera Original price was: £555.00.£500.00Current price is: £500.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR428C Colour Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX662 | Sony IMX462 | Sony IMX585 | Sony IMX428 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | 1/2.8″ | 1/1.2″ | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.2 mm | 5.6 × 3.2 mm | 11.2 × 6.3 mm | 14.5 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 6.44 mm | 6.5 mm | 12.85 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 1944 × 1096 px | 3856 × 2180 px | 3216 × 2208 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 2.1 MP | 8.3 MP | 7.1 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 2.9 µm | 2.9 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Rolling | Global |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 12 ke⁻ | 38.9 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 2.6–0.7 e⁻ | 3.04–0.50 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | – | 90% | >91% | – |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 136 fps (10-bit) | 24 fps (12-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 70 g | 180 g | 577 g | – |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 66 mm | 80 mm | – |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



