| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M662M Mono Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.Add to basket | Remove Player One Mars-C Colour Camera£164.00Add to basket | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX662 | Sony IMX462 | Sony IMX294 | Sony IMX183 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | 1/2.8″ | 4/3″ | 1″ |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.2 mm | 5.6 × 3.2 mm | 19.1 × 13.0 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 6.44 mm | 6.5 mm | 23.1 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 1944 × 1096 px | 4128 × 2808 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 2.1 MP | 11.7 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 2.9 µm | 4.63 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit | – |
| Full well (differs) | – | 12 ke⁻ | 64 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 2.6–0.7 e⁻ | 4.1–0.87 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | – | 90% | >80% | – |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Fan only (no TEC) |
| Max frame rate (differs) | – | 136 fps (10-bit) | 16.6 fps | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm | 17.5 mm | – |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | – |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 70 g | 180 g | 552 g | – |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 66 mm | 80 mm | – |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



