| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M662M Mono Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove ToupTek ATR183C Colour Cooled Camera Original price was: £690.00.£620.00Current price is: £620.00.View camera | Remove ToupTek G3M2210C Colour Camera Original price was: £220.00.£195.00Current price is: £195.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX662 | Sony IMX432 | Sony IMX183 | SmartSens SC2210 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | 1.1″ | 1″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.2 mm | 14.4 × 9.9 mm | 13.2 × 8.8 mm | 7.68 × 4.32 mm |
| Diagonal (differs) | 6.44 mm | 17.5 mm | 15.9 mm | 8.81 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 1600 × 1100 px | 5440 × 3648 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 1.8 MP | 20 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 9 µm | 2.4 µm | 4 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling | Rolling |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 100 ke⁻ | 15 ke⁻ | 8.5 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 20.2–2.4 e⁻ | – | 3.2–0.47 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | >79% | – | >92% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | – | 109 fps (12-bit) | 8.6 fps (12-bit) | 150 fps (12-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm | – | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 70 g | 552 g | – | 70 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 80 mm | 80 mm | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



