| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR428M Mono Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.Add to basket | Remove Player One Zeus 455C Pro Colour Cooled Camera£3,459.00Add to basket | Remove ToupTek G3M2210M Mono Camera Original price was: £215.00.£195.00Current price is: £195.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX455 | SmartSens SC2210 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | Full frame | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 36 × 24 mm | 7.68 × 4.32 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 43.3 mm | 8.81 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 9576 × 6388 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 61 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 3.76 µm | 4 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 71.6 ke⁻ | 8.5 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 4.2–1.27 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | 80% | >92% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | – | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) | 150 fps (8-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M54×0.75, 2″ | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 650 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | – | 90 mm | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


