| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR428M Mono Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove ToupTek G3M178C Colour Camera Original price was: £225.00.£190.00Current price is: £190.00.View camera | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX432 | Sony IMX178 | Sony IMX183 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1.1″ | 1/1.8″ | 1″ |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 14.4 × 9.9 mm | 7.4 × 5.0 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm | 9 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 1600 × 1100 px | 3040 × 2048 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 1.8 MP | 6.4 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 9 µm | 2.4 µm | 2.4 µm |
| Shutter (differs) | Global | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit | – |
| Full well (differs) | – | 100 ke⁻ | 10.7 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 20.2–2.4 e⁻ | 2.2–1.4 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | – | >79% | >81% | – |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None | Fan only (no TEC) |
| Max frame rate (differs) | – | 109 fps (12-bit) | 29.1 fps (14-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | – | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | – |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS | – |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 552 g | 70 g | – |
| Body diameter (differs) | – | 80 mm | 37 mm | – |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



