| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR428M Mono Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.Add to basket | Remove Player One Apollo-M Mono Camera£410.00Add to basket | Remove Player One Apollo-M Mini Mono Camera£280.00Add to basket | Remove Player One Ares-C Pro Colour Cooled Camera£619.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX174 | Sony IMX429 | Sony IMX533 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1/1.2″ | 2/3″ | 1″ square |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 11.3 × 7.1 mm | 8.75 × 6.6 mm | 11.31 × 11.31 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 13.3 mm | 11 mm | 16 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 1936 × 1216 px | 1944 × 1472 px | 3008 × 3008 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 2.3 MP | 2.8 MP | 9 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 5.86 µm | 4.5 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Global | Global | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | – | 24.8 ke⁻ | 25 ke⁻ | 73 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 6.3–3.5 e⁻ | 5.6–1.45 e⁻ | 4.46–1.0 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | 77% | 79% | 80% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 164 fps (10-bit) | 84 fps (12-bit) | 43 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 mm | 12.5 mm | 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 160 g | 160 g | 420 g |
| Body diameter (differs) | – | 66 mm | 66 mm | 78 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



